Legrand Circuit Breaker Pricelist

Legrand Circuit Breaker Price list Bangladesh 2023

Legrand Circuit Breaker Pricelist

Legrand Circuit Breaker Pricelist in Bangladesh: Buy 100% genuine Legrand Miniature Circuit Breaker (MCB) and Molded Case Circuit Breaker (MCCB) from Circuit Breaker Mart. Discover the unparalleled reliability of Legrand Circuit Breakers with our exclusive Pricelist. At Circuit Breaker Mart, we offer an extensive range of 100% genuine Legrand Miniature Circuit Breakers (MCBs) and Molded Case Circuit Breakers (MCCBs). Elevate your electrical safety with Legrand’s cutting-edge technology. Whether you need robust MCBs or high-performance MCCBs, we’ve got you covered. Trust Circuit Breaker Mart for authenticity and quality. Call us at 01977 084 000 to secure your Legrand Circuit Breakers today and ensure a resilient electrical infrastructure for your space.

DX3 SP 10kA MCB PRICE LIST

SL Item Description Product Cat Number MRP (BDT)
1  6A  MCB  (SP) – 10kA 408587                        455
2  10A  MCB  (SP) – 10kA 408590                        455
3  16A  MCB  (SP) – 10kA 408592                        455
4  20A  MCB  (SP) – 10kA 408593                        455
5  25A  MCB  (SP) – 10kA 408594                        455
6  32A  MCB  (SP) – 10kA 408595                        455
7  40A  MCB  (SP) – 10kA 408596                        455
8  50A  MCB  (SP) – 10kA 408597                        690
9  63A  MCB  (SP) – 10kA 408598                        690

DX3 DP 10kA MCB PRICE LIST

SL Item Description Product Cat Number MRP (BDT)
10  6A  MCB  (DP) – 10kA 408628                     1,276
11  10A  MCB  (DP) – 10kA 408631                     1,276
12  16A  MCB  (DP) – 10kA 408633                     1,276
13  20A  MCB  (DP) – 10kA 408634                     1,276
14  25A  MCB  (DP) – 10kA 408635                     1,276
15  32A  MCB  (DP) – 10kA 408636                     1,276
16  40A  MCB  (DP) – 10kA 408637                     1,276
17  50A  MCB  (DP) – 10kA 408638                     1,806
18  63A  MCB  (DP) – 10kA 408639                     1,806

DX3 TP 10kA MCB PRICE LIST

SL Item Description Product Cat Number MRP (BDT)
19  6A  MCB  (TP) – 10kA 408650                     2,154
20  10A  MCB  (TP) – 10kA 408653                     2,154
21  16A  MCB  (TP) – 10kA 408655                     2,154
22  20A  MCB  (TP) – 10kA 408656                     2,154
23  25A  MCB  (TP) – 10kA 408657                     2,154
24  32A  MCB  (TP) – 10kA 408658                     2,154
25  40A  MCB  (TP) – 10kA 408659                     2,154
26  50A  MCB  (TP) – 10kA 408660                     2,273
27  63A  MCB  (TP) – 10kA 408661                     2,987

 

Legrand Molded Case Circuit Breaker (MCCB) pricelist:

SL Item Description Product Cat Number MRP (BDT)
1 25A  TP MCCB, 16KA,DPX3 160 – Thermal Magnetic 420001 8,809
2 40A  TP MCCB, 16KA,DPX3 160 – Thermal Magnetic 420002 8,809
3 63A  TP MCCB, 16KA,DPX3 160 – Thermal Magnetic 420003 8,809
4 100A  TP MCCB, 16KA,DPX3 160 – Thermal Magnetic 420005 8,809
5 125A  TP MCCB, 16KA,DPX3 160 – Thermal Magnetic 420006 11,075
6 40A  TP MCCB, 25 KA, DPX3 160 – Thermal Magnetic 420042 9,690
7 63A  TP MCCB, 25 KA, DPX3 160 – Thermal Magnetic 420043 9,690
8 100A  TP MCCB, 25 KA, DPX3 160 – Thermal Magnetic 420045 9,690
9 125A  TP MCCB, 25 KA, DPX3 160 – Thermal Magnetic 420046 12,583
10 160A  TP MCCB, 36KA,DPX3 160 – Thermal Magnetic 420087 15,729
11 250A  TP MCCB, 36KA,DPX3 250 – Thermal Magnetic 420239 18,875
12 320A TP MCCB, 36kA, DPX3 630 – TM 422001 46,170
13 400 TP MCCB, 36kA, DPX3 630 – TM 422002 49,075
14 500A TP MCCB, 36kA, DPX3 630 – TM 422003 50,332
15 630A TP MCCB, 50kA, DPX3 630 – MT 422018 56,624
16 800A TP MCCB, 50kA, DPX3  1600 – TM 422264 99,000
17 1000A TP MCCB, 50kA, DPX3  1600 – TM 422265 114,400
18 1250A TP MCCB, 50kA, DPX3  1600 – TM 802266 121,000

 

Main Menu